PnL all-time−$1,111vol $93.1k
PnL 30d+$553gains $0 · losses $83
PnL 7d+$354win rate 7d 0.0%
Win rate20.0%adj 44.0% · 30d 0.0%
Open value$2,408cash n/a
Positions21 / 26open / all-time
Max drawdown0%of equity peak
Account age3molast trade 6h ago
Equity curve · cumulative PnL
Not enough history to draw an equity curve.
SharpScore inputs
19/ 100 SharpScore · v1
Profitabilityall-time PnL, log scale0
Adjusted win rateraw 20.0% · shrunk toward 50%10
Sample sizepositions — more = more reliable47
Recencylast trade; fades over 30d99
Drawdown controlmax peak-to-trough of equity100
Each input normalised to 0–100. The score blends them; weights are versioned server-side.
Best markets
Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? · Yesopen+$469Will Ethereum dip to $1,750 by December 31, 2026? · Yesopen+$421Will Ethereum dip to $2,100 October 26-November 1? · Yesopen+$308Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,500 in November? · Yesopen+$102Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $90 in August? · Yesclosed+$17
Worst markets
Open positions · 8
| Market | Outcome | Avg entry | Now | Realized | Ends | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Ethereum dip to $1,500 by December 31, 2026? | Yes | 7,628 | 6.5¢ | 12.7¢ | $969 | +$469 | $0 | |
| Will Ethereum dip to $1,750 by December 31, 2026? | Yes | 3,663 | 7¢ | 18.5¢ | $678 | +$421 | $0 | |
| Will Ethereum dip to $2,100 October 26-November 1? | Yes | 4,600 | 3.3¢ | 10¢ | $460 | +$308 | $0 | |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,500 in November? | Yes | 684 | 8.1¢ | 23¢ | $157 | +$102 | $0 | |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $130 in November? | Yes | 1,110 | 10.2¢ | 10.5¢ | $116 | +$2.56 | $0 | |
| Will Gold (XAUUSD) hit (LOW) $3,400 in November? | Yes | 380 | 5.2¢ | 6¢ | $23 | +$3.00 | $0 | |
| Will WTI Crude Oil (WTI) hit (HIGH) $115 in October? | Yes | 12.4k | 1.2¢ | 0.1¢ | $6.20 | −$144 | $0 | |
| Will Ethereum dip to $2,000 in October? | Yes | 113 | 1.4¢ | 1.1¢ | $1.19 | −$0.40 | $0 |
Recent trades
auto-refresh 30s